日光節約時間表
歡迎按讚訂閱占星之門粉絲專頁訊息日光節約時間又叫做夏令時間,在政府公告的日光節約時間中,國內的標準時間會調快一小時,也就是原來的六點就會變成七點,以求民眾能早一個小時起床,達到早睡早起、節約能源的目的。
如果出生在日光節約時間的人,出生時間必須「往前推一個小時」,比如說八點五十分出生的人,其實是七點五十分才對。
像是安格斯就是出生在日光節約時間的人(這樣好像洩露年齡了),我媽媽跟我奶奶講的出生時間差了一個小時,後來我去戶政機關申請出生證明,上面證明我媽媽說的是對的,所以這點要特別注意,差一個小時可能造成推命的結果完全錯誤,我列出下表供大家參考:
台灣日光節約時間表
| 年代 | 名稱 | 起迄日期 |
| 民國34年至40年 | 夏令時間 | 05月01日~09月30日 |
| 民國41年 | 日光節約時間 | 03月01日~10月31日 |
| 民國42年至43年 | 日光節約時間 | 04月01日~10月31日 |
| 民國44年至45年 | 日光節約時間 | 04月01日~09月30日 |
| 民國46年至48年 | 夏令時間 | 04月01日~09月30日 |
| 民國49年至50年 | 夏令時間 | 06月01日~09月30日 |
| 民國63年至64年 | 日光節約時間 | 04月01日~09月30日 |
| 民國68年 | 日光節約時間 | 07月01日~09月30日 |
香港日光節約時間表
| 年代 | 名稱 | 起迄日期 |
| 西元1941年 | 日光節約時間 | 04月01日~09月30日 |
| 西元1942年~1945年 | 日光節約時間 | 全年實施 |
| 西元1946年 | 日光節約時間 | 04月20日~12月01日 |
| 西元1947年 | 日光節約時間 | 04月13日~12月30日 |
| 西元1948年 | 日光節約時間 | 05月02日~10月31日 |
| 西元1949年 | 日光節約時間 | 04月03日~10月30日 |
| 西元1950年 | 日光節約時間 | 04月02日~10月29日 |
| 西元1951年 | 日光節約時間 | 04月01日~10月28日 |
| 西元1952年 | 日光節約時間 | 04月06日~10月25日 |
| 西元1953年 | 日光節約時間 | 04月05日~11月01日 |
| 西元1954年 | 日光節約時間 | 03月21日~10月31日 |
| 西元1955年 | 日光節約時間 | 03月20日~11月06日 |
| 西元1956年 | 日光節約時間 | 03月18日~11月04日 |
| 西元1957年 | 日光節約時間 | 03月24日~03月11日 |
| 西元1958年 | 日光節約時間 | 03月23日~11月02日 |
| 西元1959年 | 日光節約時間 | 03月22日~11月01日 |
| 西元1960年 | 日光節約時間 | 03月20日~11月06日 |
| 西元1961年 | 日光節約時間 | 03月19日~11月05日 |
| 西元1962年 | 日光節約時間 | 03月18日~11月04日 |
| 西元1963年 | 日光節約時間 | 03月24日~11月03日 |
| 西元1964年 | 日光節約時間 | 03月22日~11月01日 |
| 西元1965年 | 日光節約時間 | 04月18日~10月17日 |
| 西元1966年 | 日光節約時間 | 04月17日~10月16日 |
| 西元1967年 | 日光節約時間 | 04月16日~10月22日 |
| 西元1968年 | 日光節約時間 | 04月21日~10月20日 |
| 西元1969年 | 日光節約時間 | 04月20日~10月19日 |
| 西元1970年 | 日光節約時間 | 04月19日~10月18日 |
| 西元1971年 | 日光節約時間 | 04月18日~10月17日 |
| 西元1972年 | 日光節約時間 | 04月16日~10月22日 |
| 西元1973年 | 日光節約時間 | 04月22日~10月21日 |
| 西元1973年 | 日光節約時間 | 12月30日~西元1974年10月20日 |
| 西元1975年 | 日光節約時間 | 04月20日~10月19日 |
| 西元1976年 | 日光節約時間 | 04月18日~10月17日 |
| 西元1979年 | 日光節約時間 | 05月13日~10月21日 |
延伸閱讀:
贊助商連結
說說你的想法...
