日光節約時間 (Daylight Saving Time; DST)
歡迎按讚訂閱占星之門粉絲專頁訊息夏季太陽升起的時間比冬季早,人們為了充分利用日照來節省照明用電,因此將時間提前一個小時,讓民眾能夠早睡早起,這個制度就叫做日光節約時間(Daylight Saving Time; DST),又稱夏令時間(Summer Time)或夏時制。
由於日光節約時間比標準時間快一個小時,例如在日光節約實施期間,標準時間的上午8點就變成了日光節約時間的上午9點。因此,查詢星座命盤時,如果你的出生地在你生日當天有實施日光節約,請記得勾選「日光節約時間」的選項。
以下列出台灣、大陸、香港曾實施日光節約的日期:
【台灣】日光節約時間表
| 年代 | 起迄日期 |
| 民國34年至40年 | 05月01日~09月30日 |
| 民國41年 | 03月01日~10月31日 |
| 民國42年至43年 | 04月01日~10月31日 |
| 民國44年至45年 | 04月01日~09月30日 |
| 民國46年至48年 | 04月01日~09月30日 |
| 民國49年至50年 | 06月01日~09月30日 |
| 民國63年至64年 | 04月01日~09月30日 |
| 民國68年 | 07月01日~09月30日 |
【大陸】日光節約時間表
| 年代 | 起迄日期 |
| 西元 1986 年 | 4月13日至9月14日 |
| 西元 1987 年 | 4月12日至9月13日 |
| 西元 1988 年 | 4月10日至9月11日 |
| 西元 1989 年 | 4月16日至9月17日 |
| 西元 1990 年 | 4月15日至9月16日 |
| 西元 1991 年 | 4月14日至9月15日 |
【香港】日光節約時間表
| 年代 | 起迄日期 |
| 西元1941年 | 04月01日~09月30日 |
| 西元1942年~1945年 | 全年實施 |
| 西元1946年 | 04月20日~12月01日 |
| 西元1947年 | 04月13日~12月30日 |
| 西元1948年 | 05月02日~10月31日 |
| 西元1949年 | 04月03日~10月30日 |
| 西元1950年 | 04月02日~10月29日 |
| 西元1951年 | 04月01日~10月28日 |
| 西元1952年 | 04月06日~10月25日 |
| 西元1953年 | 04月05日~11月01日 |
| 西元1954年 | 03月21日~10月31日 |
| 西元1955年 | 03月20日~11月06日 |
| 西元1956年 | 03月18日~11月04日 |
| 西元1957年 | 03月24日~11月03日 |
| 西元1958年 | 03月23日~11月02日 |
| 西元1959年 | 03月22日~11月01日 |
| 西元1960年 | 03月20日~11月06日 |
| 西元1961年 | 03月19日~11月05日 |
| 西元1962年 | 03月18日~11月04日 |
| 西元1963年 | 03月24日~11月03日 |
| 西元1964年 | 03月22日~11月01日 |
| 西元1965年 | 04月18日~10月17日 |
| 西元1966年 | 04月17日~10月16日 |
| 西元1967年 | 04月16日~10月22日 |
| 西元1968年 | 04月21日~10月20日 |
| 西元1969年 | 04月20日~10月19日 |
| 西元1970年 | 04月19日~10月18日 |
| 西元1971年 | 04月18日~10月17日 |
| 西元1972年 | 04月16日~10月22日 |
| 西元1973年 | 04月22日~10月21日 |
| 西元1973年 | 西元1973年12月30日~西元1974年10月20日 |
| 西元1975年 | 04月20日~10月19日 |
| 西元1976年 | 04月18日~10月17日 |
| 西元1979年 | 05月13日~10月21日 |
贊助商連結
說說你的想法...
